자동차 엔진 부품용 Cummins용 디젤 연료 인젝터 0445120035 Bosch
제품 설명
참조. 코드 | 0445120035 |
애플리케이션 | 커민스 자동차 |
MOQ | 4PCS |
인증 | ISO9001 |
원산지 | 중국 |
포장 | 중립 포장 |
품질 관리 | 선적 전에 100% 테스트됨 |
리드타임 | 영업일 기준 7~10일 |
지불 | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram 또는 귀하의 요구 사항 |
인젝터에 대한 기본 정보
디젤 인젝터는 일반적으로 개방형과 폐쇄형의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 그러나 개방형 인젝터의 단순한 구조와 열악한 연료 분무화라는 단점으로 인해 현재 거의 사용되지 않습니다. 현재 폐쇄형 인젝터가 널리 사용되고 있습니다. 폐쇄형 인젝터는 인젝터 구조에 따라 오리피스 인젝터, 니들 밸브 인젝터, 저관성 인젝터로 구분됩니다. 이는 또한 디젤 엔진에서 다양한 목적으로 사용되는 가장 일반적인 유형의 인젝터입니다.
오리피스 인젝터는 주로 니들 밸브, 니들 밸브 본체, 이젝터로드, 압력 조절 스프링, 압력 조절 나사 및 인젝터 본체로 구성됩니다. 주요 부품은 디젤 엔진의 주요 구성 요소인 니들 밸브와 니들 밸브 본체입니다. 세 가지 정밀 커플링 중 하나이며 본 논문에서 연구한 주요 유형입니다. 동시에 오리피스 인젝터는 장공 인젝터와 단공 인젝터로 구분됩니다. 단구경 인젝터의 니들 가이드는 연소실에 더 가깝습니다. 니들 밸브는 장구경 인젝터보다 더 많이 가열됩니다. 변형되기 쉽고 끼임 등의 고장을 유발하기 때문에 열부하가 작은 디젤 엔진에 주로 사용됩니다. 연료 분사 장치는 주로 전자석, 솔레노이드 밸브 스프링, 전기자, 밸브 스템, 격리 블록, 볼 밸브, 중간 블록, 계량 구멍, 슬리브, 니들 밸브, 니들 밸브 스프링, 노즐, 슬리브, 내부 슬리브 등으로 구성됩니다.
관련상품
인젝터 번호 | 노즐 번호 | 노즐 마킹 번호 | 밸브 번호 | OEM 엔진 |
0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | F 00V C01 359 | |
0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | F 00V C01 359 | 창차이 4B28TC |
0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C01 383 | 커민스 ISF2.8 |
0 445 110 445 0 445 110 446 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | DLLA147P1702 | F 00V C01 359 | 포토톤 4JB1_2.8L |
0 445 110 454 | 0 433 172 272 | DLLA150P2272 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 | F 00V C01 359 | JAC HF4DA1-2C |
0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 | F 00V C01 359 | 양차이 |
0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 | F 00V C01 359 | JMC 4JB1 |
0 445 110 537 | 0 433 172 165 | DLLA143P2356 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 541 | 0 433 172 351 | DLLA153P2351 | F 00V C01 359 | 도이츠, 포데 |
0 445 110 628 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | DLLA150P2440 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 630 0 445 110 631 | 0 433 172 439 | DLLA150P2439 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 632 0 445 110 633 | 0 433 172 436 | DLLA150P2436 | F 00V C01 359 | 울프/이스즈 |
0 445 110 694 | 0 433 172 482 | DLLA150P2482 | F 00V C01 359 | 늑대/ISUZU |
0 445 110 710 | 0 433172 508 | DLLA157P2508 | F 00V C01 359 | JAC HF4DA;12.5L 85KW |
0 445 110 719 | 0 433 172 497 | DLLA148P2497 | F 00V C01 359 | |
0 445 110 805 | 0 433 172 556 | DLLA149P2556 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 | F 00Z C01 367 | 포톤/커민스 |
0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 | F 00V C01 359 | 웨이차이 |
0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296 | F 00V C01 022 | 르노 |
0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 | F 00V C01 359 | 칭링 |
0 445 110 517 | 0 433 172 348 | DLLA158P2347 | F 00V C01 359 | 양차이,데우츠 |
0 445 110 527 0 445 110 526 | 0 433 172 348 | DLLA152P2348 | F 00V C01 358 | 윤네이 YN38CRD |
0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 | F 00V C01 358 | 윤네이 YN33CRD |
0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 533 | 0 433 172 356 | DLLA148P2356 | F 00V C01 359 | 창차이 4B28TC |
0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 | F 00V C01 359 | JMC,칭링 |
0 445 110 548 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 549 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 6230 445 B76 583 | 0 433 172 431 | DLLA145P2431 | F 00V C01 359 | 동풍 D28_EU4 |
0 445 110 626 0 445 110 627 | 0 433 172 434 | DLLA150P2434 | F 00V C01 359 | JMC 4JB1_EU4 |
0 445 110 669 0 445 110 670 | 0 433 172 082 | DLLA82P1773 | F 00V C01 359 | JAC |
0 445 110 672 | 0 433 172 472 | DLLA143P2472 | F 00V C01 359 | 칭링 NKR55 |
0 445 110 690 | 0 433 172 487 | DLLA146P2487 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 693 | 0 433 172 484 | DLLA153P2484 | F 00V C01 359 | 차오차이 |
0 445 110 696 | 0 433 172 489 | DLLA150P2489 | F 00V C01 359 | FAW 시후안 |
0 445 110 721 | 0 433 172 500 | DLLA143P2500 | F 00V C01 359 | 칭링 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.