디젤 인젝터 연료 분사 장치 095000-0160 덴소 인젝터
제품 설명
참조. 코드 | 095000-0160 |
애플리케이션 | / |
MOQ | 4PCS |
인증 | ISO9001 |
원산지 | 중국 |
포장 | 중립 포장 |
품질 관리 | 선적 전에 100% 테스트됨 |
리드타임 | 영업일 기준 7~10일 |
지불 | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram 또는 귀하의 요구 사항 |
인젝터 각 부분의 기능
(1) 밸브 폭탄 튜브 조정 개스킷. 솔레노이드 밸브의 스프링 장력을 조정합니다. 밸브의 스프링 장력을 조정하면 전체 분사 영역의 연료 분사량에 영향을 미치며, 특히 배출 지점의 연료 분사량이 가장 큽니다. (2) 철 리프트 조정 개스킷. 공의 최대 변위를 위아래로 조정합니다. 전기자 리프트가 한계값을 초과하면 인젝터에서 연료가 분사되지 않거나 연료 분사량이 심각하게 작아집니다. 아마추어 리프트가 설정값 내에 있는 경우, 아마추어 리프트를 조정하면 주입량이 변경됩니다. 오일러의 사전 주입 지점의 오일 양은 다른 주입 지점에 영향을 미치지 않습니다. (3) 버퍼 리프트 조정 개스킷. 작업 과정에서 전기자 조각의 최대 변위를 조정하십시오. 쿠션 리프트 조정 개스킷은 너무 두꺼워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 인젝터의 오일 회수량이 너무 커질 수 있습니다. (4) 오일 노즐 폭탄 튜브의 개스킷을 조정합니다. 오일 노즐의 스프링 장력(오일 노즐의 니들 밸브 개방 압력)을 조정하면 오일 노즐의 니들 밸브 개방 압력이 허용 오차를 벗어나 연료 분사량의 편차가 발생합니다. 공회전 단계에서. (5) 니들 밸브 리프트 조정 개스킷. 작업 과정에서 노즐 니들 밸브의 최대 변위를 조정하십시오. 니들 밸브 리프트의 크기는 주로 최대 부하점에서의 연료 분사량에 영향을 미칩니다.
관련상품
1 | 095000-1020 | 26 | 095000-5323 |
2 | 095000-0144 | 27 | 095000-5332 |
3 | 095000-0160 | 28 | 095000-5344 |
4 | 16600 3XN0A | 29 | 095000-5351 |
5 | 095000-0452 | 30 | 095000-5361 |
6 | 095000-0231 | 31 | 095000-5394 |
7 | 095000-0260 | 32 | 095000-5460 |
8 | 095000-0323 | 33 | 095000-5480 |
9 | 095000-0640 | 34 | 095000-5501 |
10 | 095000-0660 | 35 | 095000-5511 |
11 | 095000-0760 | 36 | 095000-5550 |
12 | 095000-0932 | 37 | 095000-5600 |
13 | 095000-1150 | 38 | 095000-5760 |
14 | 095000-1211 | 39 | 95000-6593 |
15 | 095000-1520 | 40 | 095000-5943 |
16 | 095000-1550 | 41 | 095000-5972 |
17 | 095000-2470 | 42 | 095000-5980 |
18 | 095000-2770 | 43 | 095000-6070 |
19 | 095000-5003 | 44 | 095000-6120 |
20 | 095000-5050 | 45 | 095000-6140 |
21 | 095000-5160 | 46 | 095000-6222 |
22 | 095000-5214 | 47 | 5367913 |
23 | 095000-5223 | 48 | 5396273 |
24 | 5365904 | 49 | 095000-6280 |
25 | 5284016 | 50 | 095000-6290 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.