디젤 인젝터 연료 인젝터 0445110255 커먼 레일 인젝터
제품 설명
참조. 코드 | 0445110255 |
애플리케이션 | / |
MOQ | 4PCS |
인증 | ISO9001 |
원산지 | 중국 |
포장 | 중립 포장 |
품질 관리 | 선적 전에 100% 테스트됨 |
리드타임 | 영업일 기준 7~10일 |
지불 | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram 또는 귀하의 요구 사항 |
인젝터 문제 해결
연료 인젝터의 니들 밸브와 밸브 몸체가 단단히 밀봉되지 않거나 서로 압착되거나 오일이 떨어지는 경우 먼저 연료 인젝터를 제거하고 깨끗한 경유로 니들 밸브와 밸브 몸체를 청소해야합니다. 니들 밸브와 밸브 본체 사이의 밀봉 콘이 약간의 구덩이와 구덩이가 있는 경우 특수 장비나 펜치로 연마해야 합니다(연삭 페이스트가 니들 밸브와 밸브 본체 사이의 슬라이딩 표면에 들어가지 않아야 함). , 니들 밸브와 밸브 몸체가 될 때까지 오일로 갈아서 실링 콘 표면의 패인 곳과 구멍이 사라지고 검게 빛나면 니들 밸브와 밸브 몸체 사이에 끼어있는 인젝터의 경우 먼저 꺼내십시오. 크리스 플라이어가 있는 니들 밸브, 그런 다음 깨끗한 경유에 넣어 청소하십시오. 깨끗하고 비교적 미세한 오일 스톤이나 모래 막대를 사용하여 붙어있는 돌출부를 매끄럽게 만드십시오 (다른 부품은 마모되지 않아야 함). 니들 밸브가 밸브에서 자유롭게 미끄러질 수 있도록하십시오. 그런 다음 연삭 페이스트와 엔진 오일을 사용하여 콘 표면을 밀봉합니다. 위의 요구 사항에 맞게 연마하십시오. 니들밸브와 밸브본체 사이의 씰링 콘 표면에 피트와 피트가 많아 수리할 수 없는 경우 인젝터를 새 것으로 교체하고 테스트 벤치나 차량의 연료 분사 압력과 연료 분무 품질을 조정하여 사용 요구 사항을 충족하려면
관련상품
1 | 0 445 120 242 | 26 | 0 445 110 718 |
2 | 0 445 120 241 | 27 | 0 445 110 715 |
3 | 0 445 120 239 | 28 | 0 445 110 710 |
4 | 0 445 120 238 | 29 | 0 445 110 696 |
5 | 0 445 120 232 | 30 | 0 445 110 694 |
6 | 0 445 120 219 | 31 | 0 445 110 691 |
7 | 0 445 120 218 | 32 | 0 445 110 675 |
8 | 0 445 120 217 | 33 | 0 445 110 672 |
9 | 0 445 120 214 | 34 | 0 445 110 668 |
10 | 0 445 120 212 | 35 | 0 445 110 660 |
11 | 0 445 120 204 | 36 | 0 445 110 646 |
12 | 0 445 120 199 | 37 | 0 445 110 636 |
13 | 0 445 120 193 | 38 | 0 445 110 631 |
14 | 0 445 120 192 | 39 | 0 445 110 630 |
15 | 0 445 120 187 | 40 | 0 445 110 629 |
16 | 0 445 120 183 | 41 | 0 432 191 446 |
17 | 0 445 120 182 | 42 | 0 432 191 373 |
18 | 0 445 120 161 | 43 | 0 432 191 341 |
19 | 0 445 120 157 | 44 | 0 432 191 242 |
20 | 0 445 120 156 | 45 | 0 414 702 016 |
21 | 0 445 120 153 | 46 | 0 414 701 013 |
22 | 0 445 120 145 | 47 | 0 414 276 001 |
23 | 0 445 120 142 | 48 | 61560080305 |
24 | 0 445 120 140 | 49 | 61560080276 |
25 | 0 445 120 139 | 50 | 61560080272 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.