디젤 엔진 부품용 Kubota V2403 엔진용 커먼 레일 인젝터 디젤 인젝터 0445110777
제품 설명
참조. 코드 | 0445110777 |
애플리케이션 | 쿠보타 V2403 엔진 |
MOQ | 4PCS |
인증 | ISO9001 |
원산지 | 중국 |
포장 | 중립 포장 |
품질 관리 | 선적 전에 100% 테스트됨 |
리드타임 | 영업일 기준 7~10일 |
지불 | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram 또는 귀하의 요구 사항 |
연료 분사량을 최적화하는 방법
연료분사량이란 인젝터에서 연료를 분사할 때 실린더에 분사되는 연료의 양을 말하며, 이는 엔진의 출력과 연비에 직접적인 영향을 미칩니다. 과도한 연료 분사는 연료의 과도한 연소로 이어져 연료 소비 및 배기가스 배출을 증가시킵니다. 연료 분사량이 너무 적으면 엔진의 출력과 성능 안정성에 영향을 미칩니다. 주입량을 최적화하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
(1) 인젝터의 연료 분사량을 조정합니다
인젝터의 구조와 노즐 구멍의 크기 및 모양을 조정하여 연료 분사량을 조정하여 엔진의 제어를 실현합니다.
(2) 연료 시스템 압력 및 흐름 최적화
연료 펌프와 연료 압력 조절기의 매개변수를 조정하여 연료의 흐름과 압력을 제어하여 연료 분사량을 제어합니다. 사출 압력은 다음과 같이 계산됩니다.
(3) 첨단 연료 분사 기술 채택
예를 들어, 고압 커먼레일 연료분사 기술과 실린더 내 직분사 기술은 연료 분사량과 분사 시간을 보다 정확하게 제어하고, 엔진의 연비와 성능 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
관련상품
인젝터 번호 | 노즐 번호 | 노즐 마킹 번호 | 밸브 번호 | OEM 엔진 |
0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | F 00V C01 359 | |
0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | F 00V C01 359 | 창차이 4B28TC |
0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C01 383 | 커민스 ISF2.8 |
0 445 110 445 0 445 110 446 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | DLLA147P1702 | F 00V C01 359 | 포토톤 4JB1_2.8L |
0 445 110 454 | 0 433 172 272 | DLLA150P2272 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 | F 00V C01 359 | JAC HF4DA1-2C |
0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 | F 00V C01 359 | 양차이 |
0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 | F 00V C01 359 | JMC 4JB1 |
0 445 110 537 | 0 433 172 165 | DLLA143P2356 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 541 | 0 433 172 351 | DLLA153P2351 | F 00V C01 359 | 도이츠, 포데 |
0 445 110 628 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | DLLA150P2440 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 630 0 445 110 631 | 0 433 172 439 | DLLA150P2439 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 632 0 445 110 633 | 0 433 172 436 | DLLA150P2436 | F 00V C01 359 | 울프/이스즈 |
0 445 110 694 | 0 433 172 482 | DLLA150P2482 | F 00V C01 359 | 늑대/ISUZU |
0 445 110 710 | 0 433172 508 | DLLA157P2508 | F 00V C01 359 | JAC HF4DA;12.5L 85KW |
0 445 110 719 | 0 433 172 497 | DLLA148P2497 | F 00V C01 359 | |
0 445 110 805 | 0 433 172 556 | DLLA149P2556 | F 00V C01 359 | JMC |
0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 | F 00Z C01 367 | 포톤/커민스 |
0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 | F 00V C01 359 | 웨이차이 |
0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296 | F 00V C01 022 | 르노 |
0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 | F 00V C01 359 | 칭링 |
0 445 110 517 | 0 433 172 348 | DLLA158P2347 | F 00V C01 359 | 양차이,데우츠 |
0 445 110 527 0 445 110 526 | 0 433 172 348 | DLLA152P2348 | F 00V C01 358 | 윤네이 YN38CRD |
0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 | F 00V C01 358 | 윤네이 YN33CRD |
0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 533 | 0 433 172 356 | DLLA148P2356 | F 00V C01 359 | 창차이 4B28TC |
0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 | F 00V C01 359 | JMC,칭링 |
0 445 110 548 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 549 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 콴차이 |
0 445 110 6230 445 B76 583 | 0 433 172 431 | DLLA145P2431 | F 00V C01 359 | 동풍 D28_EU4 |
0 445 110 626 0 445 110 627 | 0 433 172 434 | DLLA150P2434 | F 00V C01 359 | JMC 4JB1_EU4 |
0 445 110 669 0 445 110 670 | 0 433 172 082 | DLLA82P1773 | F 00V C01 359 | JAC |
0 445 110 672 | 0 433 172 472 | DLLA143P2472 | F 00V C01 359 | 칭링 NKR55 |
0 445 110 690 | 0 433 172 487 | DLLA146P2487 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488 | F 00V C01 359 | 포톤 |
0 445 110 693 | 0 433 172 484 | DLLA153P2484 | F 00V C01 359 | 차오차이 |
0 445 110 696 | 0 433 172 489 | DLLA150P2489 | F 00V C01 359 | FAW 시후안 |
0 445 110 721 | 0 433 172 500 | DLLA143P2500 | F 00V C01 359 | 칭링 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.