자동차 부품 연료 분사 장치 디젤 분사 0445120218 0 445 120 218 자동 연료 커먼 레일 노즐 인젝터 용
제품 설명
참조. 코드 | 0 445 120 218 |
애플리케이션 | 보쉬 |
MOQ | 4PCS |
인증 | ISO9001 |
원산지 | 중국 |
포장 | 중립 포장 |
품질 관리 | 선적 전에 100% 테스트됨 |
리드타임 | 영업일 기준 7~10일 |
지불 | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram 또는 귀하의 요구 사항 |
디젤 엔진 연료 분사 장치 구조 및 작동 원리
디젤 엔진 인젝터의 각 홀의 불균일한 연료 분사가 연소 과정에 미치는 영향에 대한 시뮬레이션 연구(PART 7)
측정된 전체 분사율과 사이클 연료 분사량에 따라 각 홀의 균일한 분사율과 측정된 불균일한 분사율을 연소 시뮬레이션을 위한 분사 설정으로 삼고, 각 홀의 불균일한 분사율이 연료 분사량에 미치는 영향을 분석합니다. 디젤 엔진 연소 과정. 모델 기반 엔진 매개변수 특성과 테스트된 디젤 인젝터의 불균일한 분사율을 기반으로 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다. (1) 각 홀의 분사율이 균일하지 않아 분사율이 높은 일부 홀은 연료분무 침투거리가 길어지고, 연료분사가 공기와 완전히 혼합되어 점화 시작점이 앞으로 이동하게 된다. (2) 짝수 조건과 비교하면 불균일 조건의 열방출률에 해당하는 위상이 앞으로 이동합니다. 초기 연소기는 압축행정 후기기에 있어서 실린더 최대압력과 온도상승이 빠르고, Even 조건보다 실린더 최대압력과 실린더 내 최대평균온도가 높고, NO 생성이 더 크며, 그을음 발생이 크다. 약간 더 큽니다. (3) 불균일한 조건에서 연료 분사에 의한 구멍이 있는 실린더 내 공기의 이용률이 고르지 않고, 구멍의 분사량이 많으면 연료 분사 공간의 산소가 상대적으로 낮아지며, 구멍의 벽 충돌이 높아집니다. 분사량이 많아 연소가 불완전하고 불충분합니다.
감사의 말
관련상품
인젝터 번호 | 노즐 번호 | 노즐 마킹 번호 | 밸브 번호 | OEM 엔진 | OEM 차량 |
0 445 110 293 0 445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | 만리장성 | ||
0 445 110 364 0 445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | |||
0 445 110 376 | 0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C01 383 | 커민스 ISF2.8 | Beiqi Foton 커민스 |
0 445 110 465 0 445 110 466 0 445 110 717 0 445 110 718 0 445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 | JAC HF4DA1-2C | ||
0 445 110 516 0 445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 | 양차이 | ||
0 445 110 521 0 445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 | JMC 4JB1 | JMC 픽업 | |
0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 | F 00Z C01 367 | 포톤/커민스 | 포톤/커민스 |
0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 | F 00V C01 359 | 웨이차이 | |
0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296 | F 00V C01 022 | 르노 | 르노 |
0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLLA150P1812 | 콴차이 | ||
0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 | 칭링 | ||
0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 | F 00V C01 358 | 윤네이 YN33CRD | |
0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 | 포톤 | ||
0 445 110 533 | 0 433 172 356 | DLLA148P2356 | 창차이 4B28TC | ||
0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 | JMC,칭링 | ||
0 445 110 548 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | |||
0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488 | |||
0 445 110 721 | 0 433 172 500 | DLLA143P2500 | |||
0 445 110 734 0 445 110 735 | 0 433 172 511 | DLLA150P2511 | |||
0 445 110 78 0 445 110 787 0 445 110 791 0 445 110 792 | 0 433 172 539 | DLLA158P2539 | QUANCHAI4D22EA | ||
0 445 110 796 | 0 433 172 546 | DLLA153P2546 | 둥펑 차오차이 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.